カテゴリ:厚木市 新築戸建
- 価格
- 6,099万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 水引2丁目 省エネ住宅
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅 徒歩18分
|
|
|
| 築年月 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 104.41m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 1号棟 | 現況 | |
| 物件番号 | nh26081802 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 床下収納 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 建築確認番号第26UDI1W建00901号 フラット35S利用の場合は適合証明取得費用別途要 ZEH水準省エネ住宅 準防火地域 網戸付き |
||
- 価格
- 5,790万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 戸室二丁目
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅 徒歩18分
小田急小田原線本厚木駅
バス(戸室住宅前 乗10分 停歩3分)
|
|
|
| 築年月 | 2026/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 128.88m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 2号棟 | 現況 | |
| 物件番号 | nh26082003 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 床下収納 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 建築確認番号第R08SHC1137702号 |
||
- 価格
- 5,599万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 水引2丁目 省エネ住宅
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅 徒歩1400m 徒歩18分
|
|
|
| 築年月 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 116.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 2号棟 | 現況 | |
| 物件番号 | nh26080301 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 建築確認番号第26UDI1W建00902号 フラット35利用の場合は適合証明取得費用別途要 ZEH水準省エネ住宅 準防火地域 網戸付き |
||
- 価格
- 5,499万円
- 新築戸建
- 間取
- 3SLDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 愛甲2丁目 愛甲1期
- 交通
- 小田急小田原線愛甲石田駅 徒歩10分
|
|
|
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 153.84m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 1号棟 | 現況 | |
| 物件番号 | nh26092501 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | 角地 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 床暖房 床下収納 W.INクローゼット TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 建築確認番号第25UDI1W建10686号 床暖房(リビング2カ所)エコジョーズ フラット35利用の場合は適合証明取得費用別途要 準防火地域 景観法 都市再生特別措置法 宅地造成等規制区域
|
||
- 価格
- 5,490万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 戸室2丁目 1期
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅 徒歩18分
小田急小田原線本厚木駅
バス(戸室住宅前 乗10分 停歩3分)
|
|
|
| 築年月 | 2026/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 128.88m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 1号棟 | 現況 | |
| 物件番号 | nh26082002 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 床下収納 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 建築確認番号第R08SHC1137701号 |
||
- 価格
- 5,480万円
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 恩名1丁目 長期優良住宅
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅 徒歩17分
|
|
|
| 築年月 | 2026/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 122.93m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 1号棟 | 現況 | |
| 物件番号 | nh26081801 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ 食器洗い乾燥機 給湯 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 都市ガス 公営水道 排水下水 宅配ボックス 駐車場有 建築確認番号第KBI-SGM26-10-2511号 ファミリークローゼット エコジョーズ 電動シャッター 宅配ボックス カップボード 外壁タイル張り 高断熱樹脂サッシ 別途ゴミ置き場2.2㎡持分1/5あり |
||
- 価格
- 5,480万円
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 恩名1丁目 長期優良住宅
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅 徒歩17分
|
|
|
| 築年月 | 2026/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 122.93m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 1号棟 | 現況 | |
| 物件番号 | nh26080501 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 W.INクローゼット TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 建築確認番号第KBI-SGM26-10-2511号 ファミリークローゼット エコジョーズ 電動シャッター 宅配ボックス カップボード 外壁タイル張り 高断熱樹脂サッシ 別途ゴミ置き場2.2㎡持分1/5あり |
||
- 価格
- 4,980万円
- 新築戸建
- 間取
- 2SLDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 三田2丁目 スマート・ワンシティ
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅
バス(山王坂上 乗20分 停歩6分)
|
|
|
| 築年月 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 137.02m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 3号棟 | 現況 | |
| 物件番号 | nh25111102 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 独立洗面台 ユニットバス 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット TVドアホン 駐車場有 オール電化 建築確認番号:第2025確認建築静建住ま04082号 固定階段付小屋裏収納 リビング階段 電動シャッター オール電化
|
||
- 価格
- --
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 妻田東1丁目 長期優良住宅
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅
バス(三家入口 乗11分 停歩8分)
|
|
|
| 築年月 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 165.85m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 1号棟 | 現況 | 未完成 |
| 物件番号 | nh26051102 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き ユニットバス 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 住宅性能評価書 建築確認番号:第R07SHC124298号 建築面積にはインナーバルコニー部分約1.5㎡を含む 司法書士・土地家屋調査士は売主指定 前面道路:私道(持分なし、通行権、掘削件あり) 準防火地域 |
||
- 価格
- 4,490万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 林5丁目 長期優良住宅
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅
バス(穴口橋 乗14分 停歩8分)
|
|
|
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 面積 | 土地 160.52m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 1号棟 | 現況 | |
| 物件番号 | nh26082601 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス 床下収納 W.INクローゼット TVドアホン 公営水道 排水下水 駐車場有 住宅性能評価書 建築確認番号第KBI-YKH26-10-1793号 長期優良認定住宅(控除・減税)フラット35S利用の場合は適合証明取得費用93,500円要 |
||
- 価格
- 4,490万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 愛甲西1丁目 オール電化住宅
- 交通
- 小田急小田原線愛甲石田駅 徒歩17分
|
|
|
| 築年月 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| 面積 | 土地 131.16m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 1号棟 | 現況 | 未完成 |
| 物件番号 | nh26041401 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 独立洗面台 浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 公営水道 排水下水 駐車場有 建築確認番号:第25UDI1K建02488号 ウォークインクローゼット オール電化住宅 食洗機 カップボード シューズクローク 長期優良住宅 |
||
- 価格
- 4,480万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 毛利台1丁目 長期優良住宅
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅
バス(毛利台団地 乗18分 停歩3分)
小田急小田原線愛甲石田駅
バス(毛利台団地 乗15分 停歩3分)
|
|
|
| 築年月 | 2026/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 243.30m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 1号棟 | 現況 | |
| 物件番号 | nh26080603 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 住宅性能評価書 建築確認番号第R08SHC107017号 長期優良住宅につきフラット50対応 フラット35S利用の場合は適合証明取得費用別途要 毛利台建築協定あり |
||
- 価格
- --
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 愛甲西1丁目 オール電化住宅
- 交通
- 小田急小田原線愛甲石田駅 徒歩17分
|
|
|
| 築年月 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 131.16m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 2号棟 | 現況 | 未完成 |
| 物件番号 | nh26041301 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット TVドアホン 公営水道 排水下水 駐車場有 建築確認番号:第25UDI1K建02489号 ウォークインクローゼット オール電化住宅 食洗機 カップボード シューズクローク 長期優良住宅
|
||
- 価格
- --
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 妻田南1丁目 第2妻田南
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅 徒歩19分
小田急小田原線本厚木駅
バス(木売場 乗8分 停歩3分)
|
|
|
| 築年月 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 125.09m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 5号棟 | 現況 | 未完成 |
| 物件番号 | nh26040702 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 独立洗面台 浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン カードキーシステム 都市ガス 公営水道 排水下水 宅配ボックス 駐車場有 住宅性能評価書 建築確認番号:第トラストT25-0362号 ゴミ置き場1.8㎡持分1/5 フラット35利用の場合は適合証明取得費用88,000円(税込)要 長期優良住宅 |
||
- 価格
- 4,390万円
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 恩名2丁目 省エネルギーハウス
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅 徒歩20分
小田急小田原線本厚木駅
バス(アステモ前 乗10分 停歩3分)
|
|
|
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 面積 | 土地 85.32m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 2号棟 | 現況 | |
| 物件番号 | nh26082402 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 洗髪洗面化粧台 バス・トイレ別 温水洗浄便座 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 建築確認番号第2025SBC-確03336H号 フラット35利用の場合は適合証明取得費用132,000円別途要 住宅省エネルギー性能証明取得費用55,000円要 ZEH水準省エネルギーハウス |
||
- 価格
- --
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 林5丁目 5丁目1期
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅
バス(穴口橋 乗14分 停歩8分)
|
|
|
| 築年月 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 160.52m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 3号棟 | 現況 | |
| 物件番号 | nh26051504 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | 角地 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 建築確認番号:第2025SBC-確01911H号 フラット35利用の場合は適合証明取得費用132000円(税込)別途 住宅ローン減税ご利用の場合住宅省エネルギー性能証明書取得費用55000円(税込)別途 |
||
- 価格
- --
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 愛甲東1丁目 長期優良住宅
- 交通
- 小田急小田原線愛甲石田駅 徒歩9分
|
|
|
| 築年月 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 111.99m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 1号棟 | 現況 | 未完成 |
| 物件番号 | nh26050102 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | 角地 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 住宅性能評価書 建築確認番号:第R08SHC101191号 長期優良住宅(減税・控除) 司法書士・土地家屋調査士は売主指定 2WIC 玄関は吹抜け インナーバルコニー 室内物干し |
||
- 価格
- 4,280万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 妻田西1丁目 長期優良住宅
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅
バス(三家入口 乗7分 停歩7分)
|
|
|
| 築年月 | 2026/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 140.44m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 4号棟 | 現況 | |
| 物件番号 | nh26070601 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 床下収納 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 建築確認番号第KSI26-53654号 フラット35S利用の場合は適合証明取得費用88,000円 長期優良住宅(減税・控除) |
||
- 価格
- 4,180万円
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 妻田西1丁目 新築戸建て
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅
バス(妻田 乗9分 停歩4分)
|
|
|
| 築年月 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 112.77m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 2号棟 | 現況 | |
| 物件番号 | nh26051802 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット TVドアホン 公営水道 排水下水 駐車場有 建築確認番号:第R08SHC105065号 フラット35S金利Aプラン利用の場合は適合証明取得費用(別途要)駐車場並列2台(車種による)公法制限/日影規制・隣地斜線制限・道路斜線制限・景観計画区域・準防火地域 |
||
- 価格
- 4,180万円
- 新築戸建
- 間取
- 2SLDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 恩名3丁目 長期優良住宅
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅 徒歩17分
小田急小田原線本厚木駅
バス(恩名下 乗6分 停歩5分)
|
|
|
| 築年月 | 2027/02 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 96.11m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 2号棟 | 現況 | 未完成 |
| 物件番号 | nh26092502 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 二口コンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 W.INクローゼット TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 宅配ボックス 駐車場有 住宅性能評価書 建築確認番号第R08SHC117294号 長期優良住宅(減税・控除) 司法書士・土地家屋調査士は売主指定 階段付きロフトあり |
||

価格
面積




































