カテゴリ:本厚木駅特集!
- 価格
- 4億2,600万円
- アパート
- 間取
- 1K
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 幸町 アザーレ・クオン本厚木
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅 徒歩4分
|
|
|
| 築年月 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 332.32m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 物件番号 | ba26042801 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 二口コンロ 給湯 独立洗面台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 インターネット有 TVドアホン 防犯カメラ プロパンガス 公営水道 排水下水 建築確認番号:第KBI-YKH25-102445号 水道加入金3,300,000円(税込)司法書士・土地家屋調査士は売主指定 |
||
- 価格
- 6,199万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 水引2丁目 省エネ住宅
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅 徒歩18分
|
|
|
| 築年月 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 104.41m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 1号棟 | 現況 | |
| 物件番号 | nh26081802 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 床下収納 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 建築確認番号第26UDI1W建00901号 フラット35S利用の場合は適合証明取得費用別途要 ZEH水準省エネ住宅 準防火地域 網戸付き |
||
- 価格
- 5,790万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 戸室二丁目
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅 徒歩18分
小田急小田原線本厚木駅
バス(戸室住宅前 乗10分 停歩3分)
|
|
|
| 築年月 | 2026/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 128.88m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 2号棟 | 現況 | |
| 物件番号 | nh26082003 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 床下収納 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 建築確認番号第R08SHC1137702号 |
||
- 価格
- 5,699万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 水引2丁目 省エネ住宅
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅 徒歩1400m 徒歩18分
|
|
|
| 築年月 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 116.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 2号棟 | 現況 | |
| 物件番号 | nh26080301 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 建築確認番号第26UDI1W建00902号 フラット35利用の場合は適合証明取得費用別途要 ZEH水準省エネ住宅 準防火地域 網戸付き |
||
- 価格
- --
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 南町 省エネ住宅
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅 徒歩14分
|
|
|
| 築年月 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 104.88m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 180% |
| 区画番号 | 2号棟 | 現況 | 未完成 |
| 物件番号 | nh26011902 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 建築確認番号:第25UDI1W建06259号 フラット35S利用の場合は適合証明取得費用別途掛かります ZEH水準省エネ住宅 網戸付き |
||
- 価格
- 5,490万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 戸室2丁目 1期
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅 徒歩18分
小田急小田原線本厚木駅
バス(戸室住宅前 乗10分 停歩3分)
|
|
|
| 築年月 | 2026/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 128.88m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 1号棟 | 現況 | |
| 物件番号 | nh26082002 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 床下収納 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 建築確認番号第R08SHC1137701号 |
||
- 価格
- 5,480万円
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 恩名1丁目 長期優良住宅
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅 徒歩17分
|
|
|
| 築年月 | 2026/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 125.15m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 3号棟 | 現況 | |
| 物件番号 | nh26081801 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ 食器洗い乾燥機 給湯 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 都市ガス 公営水道 排水下水 宅配ボックス 駐車場有 建築確認番号第KBI-SGM26-10-2514号 ファミリークローゼット エコジョーズ 電動シャッター 宅配ボックス カップボード 外壁タイル張り 高断熱樹脂サッシ 別途ゴミ置き場2.2㎡持分1/5あり |
||
- 価格
- 5,480万円
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 恩名1丁目 長期優良住宅
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅 徒歩17分
|
|
|
| 築年月 | 2026/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 122.93m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 1号棟 | 現況 | |
| 物件番号 | nh26080501 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 W.INクローゼット TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 建築確認番号第KBI-SGM26-10-2511号 ファミリークローゼット エコジョーズ 電動シャッター 宅配ボックス カップボード 外壁タイル張り 高断熱樹脂サッシ 別途ゴミ置き場2.2㎡持分1/5あり |
||
- 価格
- --
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 戸室2丁目 2期
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅 徒歩20分
|
|
|
| 築年月 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| 面積 | 土地 127.97m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 4号棟 | 現況 | |
| 物件番号 | nh26060902 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 建築確認番号:第25UDI1W建08755号 フラット35S利用の場合は適合証明取得費用別途要 準防火地域 |
||
- 価格
- 4,980万円
- 新築戸建
- 間取
- 2SLDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 三田2丁目 スマート・ワンシティ
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅
バス(山王坂上 乗20分 停歩6分)
|
|
|
| 築年月 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 137.02m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 3号棟 | 現況 | |
| 物件番号 | nh25111102 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 独立洗面台 ユニットバス 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット TVドアホン 駐車場有 オール電化 建築確認番号:第2025確認建築静建住ま04082号 固定階段付小屋裏収納 リビング階段 電動シャッター オール電化
|
||
- 価格
- 4,880万円
- 中古マンション
- 間取
- 3LDK
- 共益費・管理費
- 8520円
- 修繕積立金
- 22090円
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 旭町2丁目 エクセル本厚木
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅 徒歩3分
|
|
|
- 駐車場
- 空無
| 築年月 | 1999/04 | 構造 | SRC |
| 階建 | 地上 14階 | 部屋階数 | 9階 |
| 面積 | 71.67m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 907 | 現況 | |
| 物件番号 | um26090201 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | 事務所不可 ペット不可 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 温水洗浄便座 W.INクローゼット CATV オートロック TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 宅配ボックス 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー 「本厚木駅」徒歩3分 2面バルコニー 北東角部屋 水回り・内装5年以内にリフォームあり |
||
- 価格
- 4,880万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 妻田東1丁目 長期優良住宅
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅
バス(三家入口 乗11分 停歩8分)
|
|
|
| 築年月 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 165.85m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 1号棟 | 現況 | 未完成 |
| 物件番号 | nh26051102 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き ユニットバス 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 住宅性能評価書 建築確認番号:第R07SHC124298号 建築面積にはインナーバルコニー部分約1.5㎡を含む 司法書士・土地家屋調査士は売主指定 前面道路:私道(持分なし、通行権、掘削件あり) 準防火地域 |
||
- 価格
- 4,698万円
- 中古マンション
- 間取
- 3LDK
- 共益費・管理費
- 9700円
- 修繕積立金
- 9640円
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 寿町2丁目 ポレスター本厚木セントラルパークス
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅 徒歩6分
|
|
|
- 駐車場
- 9000円~18000円
| 築年月 | 2015/05 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 76.31m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 308 | 現況 | |
| 物件番号 | um26080604 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | ペット可能 角部屋 リノベーション ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 CATV インターネット有 オートロック TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 宅配ボックス 駐車場有 フラット35利用の場合は適合証明取得費用別途要 司法書士売主指定 総戸数118戸の大規模マンション CATV使用料550円/月 インターネット利用料1,320円/月 町内会費300円/月 ペット飼育可1住居2頭まで(成長時の体長50㎝以下) |
||
- 価格
- 4,680万円
- 中古戸建
- 間取
- 3LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 三田南2丁目 三田南2世帯住宅
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅
バス(松蓮寺 乗19分 停歩4分)
|
|
|
| 築年月 | 2010/09 | 構造 | 木造 |
| 面積 | 土地 150.67m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | uh26030501 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | 角部屋 二口コンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 独立洗面台 バス・トイレ別 温水洗浄便座 TVドアホン 公営水道 排水下水 オール電化 リフォーム済2世帯住宅、オール電化中古戸建 司法書士は売主指定 各部屋2面採光 |
||
- 価格
- --
- 新築戸建
- 間取
- 3SLDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 水引2丁目 長期優良住宅認定物件
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅 徒歩20分
小田急小田原線本厚木駅
バス(愛甲病院前 乗10分 停歩3分)
|
|
|
| 築年月 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 100.12m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 1号棟 | 現況 | 未完成 |
| 物件番号 | nh25121001 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | 角地 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 独立洗面台 浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 住宅性能評価書 建築確認番号:第R07SHC117118号 ルーフバルコニー |
||
- 価格
- 4,490万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 林5丁目 長期優良住宅
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅
バス(穴口橋 乗14分 停歩8分)
|
|
|
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 面積 | 土地 160.52m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 1号棟 | 現況 | |
| 物件番号 | nh26082601 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス 床下収納 W.INクローゼット TVドアホン 公営水道 排水下水 駐車場有 住宅性能評価書 建築確認番号第KBI-YKH26-10-1793号 長期優良認定住宅(控除・減税)フラット35S利用の場合は適合証明取得費用93,500円要 |
||
- 価格
- --
- 中古マンション
- 間取
- 2SLDK
- 共益費・管理費
- 10540円
- 修繕積立金
- 21480円
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 中町4丁目 アイディーコート本厚木シティーゲート
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅 徒歩400m 徒歩5分
|
|
|
- 駐車場
- 20000~22000円
| 築年月 | 2011/07 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 12階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 65.46m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 502 | 現況 | |
| 物件番号 | um26041501 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | 事務所不可 ペット対応 ペット可能 リノベーション ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 エアコン 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 ペット可、犬猫2匹まで(使用詳細あり)エアコン1基設置、アフターサービス保証付、司法書士は売主指定、インターネット環境/NTT Bフレッツ(個別契約) |
||
- 価格
- 4,398万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 妻田南1丁目 第2妻田南
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅 徒歩19分
小田急小田原線本厚木駅
バス(木売場 乗8分 停歩3分)
|
|
|
| 築年月 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 125.09m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 5号棟 | 現況 | 未完成 |
| 物件番号 | nh26040702 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 独立洗面台 浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン カードキーシステム 都市ガス 公営水道 排水下水 宅配ボックス 駐車場有 住宅性能評価書 建築確認番号:第トラストT25-0362号 ゴミ置き場1.8㎡持分1/5 フラット35利用の場合は適合証明取得費用88,000円(税込)要 長期優良住宅 |
||
- 価格
- 4,390万円
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 恩名2丁目 省エネルギーハウス
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅 徒歩20分
小田急小田原線本厚木駅
バス(アステモ前 乗10分 停歩3分)
|
|
|
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 面積 | 土地 85.32m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 2号棟 | 現況 | |
| 物件番号 | nh26082402 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 洗髪洗面化粧台 バス・トイレ別 温水洗浄便座 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 建築確認番号第2025SBC-確03336H号 フラット35利用の場合は適合証明取得費用132,000円別途要 住宅省エネルギー性能証明取得費用55,000円要 ZEH水準省エネルギーハウス |
||
- 価格
- 4,390万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
|
- 所在地
- 神奈川県厚木市 林5丁目 5丁目1期
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅
バス(穴口橋 乗14分 停歩8分)
|
|
|
| 築年月 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 160.52m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 3号棟 | 現況 | |
| 物件番号 | nh26051504 | 掲載期限日 | 2026/10/10 |
| 設備・条件 | 角地 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 建築確認番号:第2025SBC-確01911H号 フラット35利用の場合は適合証明取得費用132000円(税込)別途 住宅ローン減税ご利用の場合住宅省エネルギー性能証明書取得費用55000円(税込)別途 |
||

価格
面積





































